A droid placed in a Companion Slot stops earning and instead grants you a personal buff. What it gives depends on the droid's type, and how much depends on its rarity and tier. This page has the full buff tables plus how long every droid takes to craft.
The Companion Slot is unlocked in the Nova Shop. Whichever droid you assign gives a buff based on its type: workers speed up crafting, astromechs raise your pickaxe level, and battle droids add max health. Because the buff scales with tier as well as rarity, upgrading the droid you have assigned makes the buff stronger, all the way up to Galactic.
Assign a worker to craft faster. Values are the crafting-speed bonus at each tier.
| Rarity | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMON | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| RARE | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| EPIC | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| LEGENDARY | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| MYTHIC | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Assign an astromech to raise your pickaxe level, which speeds up manual gathering.
| Rarity | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMON | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| RARE | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| EPIC | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| LEGENDARY | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| MYTHIC | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Assign a battle droid for extra max health, useful for the combat side of the island.
| Rarity | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMON | +20 | +60 | +100 | +140 | +180 | +220 |
| RARE | +40 | +80 | +120 | +160 | +200 | +240 |
| EPIC | +60 | +100 | +140 | +180 | +220 | +260 |
| LEGENDARY | +80 | +120 | +160 | +200 | +240 | +280 |
| MYTHIC | +100 | +140 | +180 | +220 | +260 | +300 |
Iconic droids do not follow the rarity tables. Each grants a single unique perk:
| Iconic droid | Companion perk |
|---|---|
| ●BB-8 | 100% Upgrade Chips |
| ●MISTER BONES | ×2 Damage |
| ●IG-11 MARSHAL | Blueprint Shield |
| ●DJ-R3X | ×2 World Quest Rewards |
| ●CB-23 | Secret Astromech Mission |
| ●R2-D2 | 2x Assigned Astromech Mission Reward |
| ●C-3P0 | 100% Droid Sell Value |
| ●CHOPPER | +50% Crit Chance & Damage |
How long each droid takes to craft at every tier, before any crafting-speed bonuses. A worker companion and the Nova Shop's Crafting Speed upgrade both cut these down.
| Droid | Type | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●B1 BATTLE | BATTLE | 38s | 2m 35s | 4m 31s | 6m 27s | 5m 10s | 9m 41s |
| ●CB | ASTROMECH | 35s | 2m 21s | 4m 6s | 5m 52s | 4m 42s | 8m 48s |
| ●DRK-1 PROBE | BATTLE | 35s | 2m 21s | 4m 6s | 5m 52s | 4m 42s | 8m 48s |
| ●GONK | WORKER | 37s | 2m 28s | 4m 19s | 6m 10s | 4m 56s | 9m 15s |
| ●ID10 | BATTLE | 37s | 2m 28s | 4m 19s | 6m 10s | 4m 56s | 9m 15s |
| ●IMPERIAL PROBE | BATTLE | 40s | 2m 42s | 4m 43s | 6m 45s | 5m 24s | 10m 7s |
| ●MOUSE | WORKER | 33s | 2m 14s | 3m 54s | 5m 35s | 4m 28s | 8m 22s |
| ●PIT | WORKER | 33s | 2m 14s | 3m 54s | 5m 35s | 4m 28s | 8m 22s |
| ●R3 | ASTROMECH | 35s | 2m 21s | 4m 6s | 5m 52s | 4m 42s | 8m 48s |
| ●R5 | ASTROMECH | 35s | 2m 21s | 4m 6s | 5m 52s | 4m 42s | 8m 48s |
| ●R8 | ASTROMECH | 37s | 2m 28s | 4m 19s | 6m 10s | 4m 56s | 9m 15s |
| ●2BB | ASTROMECH | 59s | 3m 59s | 6m 58s | 9m 58s | 7m 58s | 14m 57s |
| ●A-LT | ASTROMECH | 1m 33s | 6m 12s | 10m 52s | 15m 31s | 12m 25s | 23m 17s |
| ●ARG | WORKER | 1m 43s | 6m 54s | 12m 5s | 17m 17s | 13m 49s | 25m 55s |
| ●B-U4D | WORKER | 2m 11s | 8m 47s | 13m 50s | 21m 57s | 17m 43s | 32m 56s |
| ●B1 SECURITY | BATTLE | 2m 25s | 9m 43s | 17m 0s | 24m 48s | 19m 26s | 36m 27s |
| ●BAL-CORE | WORKER | 1m 10s | 4m 41s | 8m 12s | 11m 43s | 9m 22s | 17m 35s |
| ●BDX EXPLORER | WORKER | 56s | 3m 45s | 6m 34s | 9m 23s | 7m 30s | 14m 4s |
| ●HOV-R | BATTLE | 2m 18s | 9m 15s | 16m 11s | 23m 8s | 18m 30s | 34m 42s |
| ●NAV-EX | BATTLE | 1m 1s | 4m 6s | 7m 11s | 10m 15s | 8m 12s | 15m 23s |
| ●R4 | ASTROMECH | 1m 57s | 7m 51s | 13m 44s | 19m 37s | 15m 42s | 29m 26s |
| ●R9 | ASTROMECH | 2m 4s | 8m 19s | 14m 33s | 20m 47s | 16m 38s | 31m 11s |
| ●ROLL-R | WORKER | 1m 24s | 5m 37s | 9m 50s | 14m 4s | 11m 15s | 21m 6s |
| ●SENATE HOVERCAM | WORKER | 1m 50s | 7m 22s | 12m 55s | 18m 27s | 14m 45s | 27m 40s |
| ●VECT-ARM | BATTLE | 1m 17s | 5m 9s | 9m 1s | 12m 53s | 10m 19s | 19m 20s |
| ●AMP WALKER | WORKER | 17m 10s | 68m 41s | 120m 12s | 171m 43s | 137m 22s | 257m 35s |
| ●B1 HEAVY | BATTLE | 18m 3s | 72m 12s | 126m 21s | 180m 30s | 144m 24s | 218m 6s |
| ●B2 HEAVY | BATTLE | 14m 32s | 58m 9s | 101m 47s | 145m 24s | 116m 19s | 218m 6s |
| ●B2 SUPER | BATTLE | 12m 47s | 51m 8s | 89m 29s | 127m 51s | 102m 16s | — |
| ●BB | ASTROMECH | 4m 53s | 19m 33s | 34m 12s | 48m 52s | 39m 6s | 73m 18s |
| ●GROUNDMECH | WORKER | 4m 0s | 16m 2s | 28m 4s | 40m 6s | 32m 4s | 60m 9s |
| ●GUNRUNNER | WORKER | 19m 48s | 79m 13s | 138m 38s | 198m 3s | 158m 26s | 297m 4s |
| ●HAUL-R | BATTLE | 8m 23s | 33m 35s | 58m 46s | 83m 58s | 67m 10s | 125m 57s |
| ●LNG-SHOT | BATTLE | 13m 39s | 54m 39s | 95m 38s | 136m 37s | 109m 18s | 204m 56s |
| ●LO | WORKER | 7m 31s | 7m 31s | 52m 38s | 75m 12s | 60m 9s | 112m 48s |
| ●OPTI-POD | WORKER | 11m 54s | 42m 52s | 83m 21s | 107m 10s | 95m 15s | 178m 36s |
| ●ORB-WALKER | ASTROMECH | 5m 45s | 23m 3s | 40m 21s | 57m 39s | 46m 7s | 86m 28s |
| ●R2 | ASTROMECH | 11m 1s | 44m 7s | 77m 12s | 110m 18s | 88m 14s | 165m 27s |
| ●R6 | ASTROMECH | 9m 16s | 37m 6s | 64m 55s | 92m 45s | 74m 12s | 139m 7s |
| ●SEN-TRI | WORKER | 15m 25s | 61m 40s | 107m 55s | 154m 10s | 123m 20s | 231m 15s |
| ●STRIKE-ORB | BATTLE | 16m 17s | 65m 10s | 114m 3s | 162m 57s | 130m 21s | 244m 25s |
| ●TRAK-R | ASTROMECH | 10m 9s | 40m 36s | 71m 4s | 101m 31s | 81m 13s | 152m 17s |
| ●UTIL-TEC | ASTROMECH | 6m 38s | 26m 34s | 46m 29s | 66m 25s | 53m 8s | 99m 38s |
| ●B2-RP | BATTLE | 38m 38s | 154m 34s | 270m 29s | 386m 25s | 309m 8s | 579m 37s |
| ●BB9 | ASTROMECH | 38m 31s | 154m 6s | 269m 40s | 385m 15s | 308m 12s | 577m 52s |
| ●CYCLO-GRAV | BATTLE | 37m 21s | 149m 25s | 261m 29s | 373m 33s | 298m 50s | 560m 19s |
| ●MECHA-DROID | WORKER | 36m 53s | 147m 32s | 258m 12s | 368m 52s | 295m 5s | 553m 18s |
| ●MONO-WLKR | WORKER | 44m 22s | 177m 30s | 310m 37s | 443m 45s | 355m 0s | 665m 37s |
| ●OPTI-STRK | BATTLE | 44m 22s | 177m 30s | 310m 37s | 443m 45s | 355m 0s | 665m 37s |
| ●PROTO-ROLLER | WORKER | 28m 55s | 115m 43s | 202m 31s | 289m 18s | 231m 26s | 433m 57s |
| ●R7 | ASTROMECH | 44m 22s | 159m 45s | 310m 37s | 443m 45s | 355m 0s | 665m 37s |
| ●CYCLENS | ASTROMECH | 78m 18s | 348m 0s | 609m 0s | 870m 0s | 696m 0s | 1305m 0s |
| ●DRFT-R | ASTROMECH | 103m 20s | 413m 20s | 723m 20s | 1033m 20s | 744m 0s | 1550m 0s |
| ●IG | BATTLE | 103m 20s | 413m 20s | 723m 20s | 1033m 20s | 744m 0s | 1550m 0s |
| ●KX | BATTLE | 119m 40s | 478m 40s | 837m 40s | 1196m 40s | 957m 20s | 1795m 0s |
| ●LEP | WORKER | 111m 30s | 446m 0s | 780m 30s | 1003m 40s | 892m 0s | 1672m 30s |
| ●LOADLIFTER | WORKER | 119m 40s | 478m 40s | 837m 40s | 1196m 40s | 957m 20s | 1795m 0s |
| ●MO-TRAK | ASTROMECH | 119m 13s | 478m 40s | 837m 40s | 1196m 40s | 957m 20s | 1795m 0s |
| ●RIC | WORKER | 95m 10s | 380m 40s | 666m 10s | 951m 40s | 761m 20s | 1427m 30s |
| ●RIC-1200 | WORKER | 103m 20s | 413m 20s | 723m 20s | 1033m 20s | 744m 0s | 1550m 0s |
| ●SNOW MOUSE | WORKER | 87m 0s | 348m 0s | 609m 0s | 870m 0s | 696m 0s | 1305m 0s |
| ●TRI-TEK | ASTROMECH | 111m 30s | 446m 0s | 780m 30s | 1003m 40s | 892m 0s | 1672m 30s |
Crafting times are listed for 62 droids; iconic droids are event-locked and aren't crafted, so they have no listed time.