Every rebirth step, its credit cost, the slot it unlocks, and the exact droid upgrades required — for all four super-rebirth cycles. Cycles loop 1 → 2 → 3 → 4 → back to 1.
| Rebirth | Credits | Unlocks | Required droids |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 10K | WORKER SLOT | BASE CB BASE PIT BASE DRK-1 PROBE |
| 1 → 2 | 150K | ASTROMECH SLOT | BASE BDX EXPLORER BASE 2BB BASE BAL-CORE |
| 2 → 3 | 975K | BATTLE SLOT | BASE A-LT BASE BU-4D GOLD R9 |
| 3 → 4 | 2.95M | WORKER SLOT | GOLD ARG GOLD B1 SECURITY BASE GROUNDMECH |
| 4 → 5 | 5.35M | ASTROMECH SLOT | GOLD BU-4D GOLD HOV-R DIAMOND R9 |
| 5 → 6 | 9.85M | BATTLE SLOT | GOLD GROUNDMECH DIAMOND ARG DIAMOND A-LT |
| 6 → 7 | 14.5M | WORKER SLOT | GOLD BB DIAMOND B1 SECURITY DIAMOND BU-4D |
| 7 → 8 | 36M | ASTROMECH SLOT | GOLD UTIL-TEC GOLD LO DIAMOND HOV-R |
| 8 → 9 | 89M | BATTLE SLOT | RAINBOW GROUNDMECH GOLD R6 GOLD TRAK-R |
| 9 → 10 | 220M | WORKER SLOT | RAINBOW LO RAINBOW HAUL-R GOLD STRIKE-ORB |
| 10 → 11 | 550M | ASTROMECH SLOT | RAINBOW AMP WALKER RAINBOW B1 HEAVY BASE BB9 |
| 11 → 12 | 1.36B | WORKER SLOT | GOLD PROTO-ROLLER BASE MECHA-DROID BASE MONO-WALKER |
| 12 → 13 | 3.40B | ASTROMECH SLOT | BASE R7 BASE CYCLO-GRAV BASE B2-RP |
| 13 → 14 | 8.45B | WORKER SLOT | BASE OPTI-STRIKE GOLD MONO-WALKER GOLD MECHA-DROID |
| 14 → 15 | 21.00B | ASTROMECH SLOT | GOLD B2-RP GOLD BB9 GOLD R7 |
| 15 → 16 | 52.00B | WORKER SLOT | GOLD OPTI-STRIKE DIAMOND MONO-WALKER DIAMOND PROTO-ROLLER |
| 16 → 17 | 130.00B | LOUNGE SLOT | DIAMOND B2-RP DIAMOND CYCLO-GRAV DIAMOND MECHA-DROID |
| 17 → 18 | 325.00B | LOUNGE SLOT | DIAMOND BB9 DIAMOND R7 RAINBOW MONO-WALKER |
| 18 → 19 | 810.00B | LOUNGE SLOT | RAINBOW B2-RP RAINBOW CYCLO-GRAV RAINBOW PROTO-ROLLER |
| 19 → 20 | 2.00T | LOUNGE SLOT | RAINBOW R7 RAINBOW OPTI-STRIKE RAINBOW MECHA-DROID |
| 20 → 21 | 3.00T | — | BESKAR BB BESKAR ORB-WALKER BESKAR GROUNDMECH |
| 21 → 22 | 4.50T | — | BESKAR AMP WALKER BESKAR B1 HEAVY BESKAR PROTO-ROLLER |
| 22 → 23 | 6.00T | — | BESKAR OPTI-STRIKE BESKAR MONO-WALKER BESKAR R7 |
| Rebirth | Credits | Unlocks | Required droids |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 10K | — | BASE ID10 BASE MOUSE BASE GONK |
| 1 → 2 | 150K | — | BASE ROLL-R BASE SENATE HOVERCAM BASE NAV-EX |
| 2 → 3 | 975K | — | BASE R4 BASE VECT-ARM GOLD BDX EXPLORER |
| 3 → 4 | 2.95M | — | GOLD 2BB GOLD BAL-CORE BASE ORB-WALKER |
| 4 → 5 | 5.35M | — | GOLD R4 GOLD VECT-ARM GOLD NAV-EX |
| 5 → 6 | 9.85M | — | BASE GUNRUNNER DIAMOND 2BB DIAMOND BAL-CORE |
| 6 → 7 | 14.5M | — | DIAMOND ROLL-R DIAMOND BDX EXPLORER GOLD R2 |
| 7 → 8 | 36M | — | DIAMOND R4 GOLD B2 SUPER GOLD GUNRUNNER |
| 8 → 9 | 89M | — | RAINBOW NAV-EX GOLD STRIKE-ORB GOLD AMP WALKER |
| 9 → 10 | 220M | — | RAINBOW VECT-ARM DIAMOND R2 DIAMOND B2 SUPER |
| 10 → 11 | 550M | — | DIAMOND STRIKE-ORB DIAMOND B2 HEAVY RAINBOW BAL-CORE |
| 11 → 12 | 1.36B | — | RAINBOW ORB-WALKER RAINBOW R2 BASE BB9 |
| 12 → 13 | 3.40B | — | RAINBOW B2 SUPER BASE MECHA-DROID BASE PROTO-ROLLER |
| 13 → 14 | 8.45B | — | RAINBOW B2 HEAVY BASE B2-RP GOLD R7 |
| 14 → 15 | 21.00B | — | RAINBOW STRIKE-ORB GOLD BB9 GOLD PROTO-ROLLER |
| 15 → 16 | 52.00B | — | DIAMOND B2-RP RAINBOW AMP WALKER GOLD MECHA-DROID |
| 16 → 17 | 130.00B | — | RAINBOW OPTI-POD DIAMOND R7 GOLD MONO-WALKER |
| 17 → 18 | 325.00B | — | RAINBOW UTIL-TEC DIAMOND BB9 DIAMOND PROTO-ROLLER |
| 18 → 19 | 810.00B | — | DIAMOND MECHA-DROID RAINBOW R7 RAINBOW B2-RP |
| 19 → 20 | 2.00T | — | RAINBOW MONO-WALKER RAINBOW OPTI-STRIKE RAINBOW CYCLO-GRAV |
| 20 → 21 | 3.00T | — | BESKAR LO BESKAR R6 BESKAR HAUL-R |
| 21 → 22 | 4.50T | — | BESKAR SEN-TRI BESKAR STRIKE-ORB BESKAR PROTO-ROLLER |
| 22 → 23 | 6.00T | — | BESKAR BB9 BESKAR CYCLO-GRAV BESKAR B2-RP |
| Rebirth | Credits | Unlocks | Required droids |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 10K | — | BASE MOUSE BASE PIT BASE GONK |
| 1 → 2 | 150K | — | BASE 2BB BASE R3 BASE SENATE HOVERCAM |
| 2 → 3 | 975K | — | BASE R4 BASE R5 BASE R8 |
| 3 → 4 | 2.95M | — | GOLD R9 GOLD B1 BATTLE GOLD B1 SECURITY |
| 4 → 5 | 5.35M | — | GOLD 2BB GOLD R3 GOLD SENATE HOVERCAM |
| 5 → 6 | 9.85M | — | DIAMOND BDX EXPLORER DIAMOND R4 DIAMOND R5 |
| 6 → 7 | 14.5M | — | DIAMOND R8 DIAMOND R9 DIAMOND B1 BATTLE |
| 7 → 8 | 36M | — | RAINBOW B1 SECURITY RAINBOW R3 RAINBOW 2BB |
| 8 → 9 | 89M | — | RAINBOW BDX EXPLORER RAINBOW R4 RAINBOW R5 |
| 9 → 10 | 220M | — | RAINBOW SENATE HOVERCAM BASE GROUNDMECH BASE TRAK-R |
| 10 → 11 | 550M | — | BASE B2 HEAVY BASE B2 SUPER BASE UTIL-TEC |
| 11 → 12 | 1.36B | — | GOLD TRAK-R GOLD GROUNDMECH RAINBOW BAL-CORE |
| 12 → 13 | 3.40B | — | RAINBOW B2 SUPER BASE MECHA-DROID BASE PROTO-ROLLER |
| 13 → 14 | 8.45B | — | RAINBOW B2 HEAVY BASE B2-RP GOLD R7 |
| 14 → 15 | 21.00B | — | RAINBOW STRIKE-ORB GOLD BB9 GOLD PROTO-ROLLER |
| 15 → 16 | 52.00B | — | RAINBOW AMP WALKER DIAMOND B2-RP GOLD MECHA-DROID |
| 16 → 17 | 130.00B | — | RAINBOW OPTI-POD DIAMOND R7 GOLD MONO-WALKER |
| 17 → 18 | 325.00B | — | RAINBOW UTIL-TEC DIAMOND BB9 DIAMOND PROTO-ROLLER |
| 18 → 19 | 810.00B | — | DIAMOND MECHA-DROID RAINBOW R7 RAINBOW B2-RP |
| 19 → 20 | 2.00T | — | RAINBOW MONO-WALKER RAINBOW OPTI-STRIKE RAINBOW CYCLO-GRAV |
| 20 → 21 | 3.00T | — | BESKAR LO BESKAR R6 BESKAR HAUL-R |
| 21 → 22 | 4.50T | — | BESKAR SEN-TRI BESKAR STRIKE-ORB BESKAR PROTO-ROLLER |
| 22 → 23 | 6.00T | — | BESKAR BB9 BESKAR CYCLO-GRAV BESKAR B2-RP |
| Rebirth | Credits | Unlocks | Required droids |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 10K | — | BASE ID10 BASE PIT BASE DRK-1 PROBE |
| 1 → 2 | 150K | — | BASE 2BB BASE R3 BASE SENATE HOVERCAM |
| 2 → 3 | 975K | — | GOLD R5 GOLD R8 BASE R4 |
| 3 → 4 | 2.95M | — | GOLD R9 GOLD B1 BATTLE GOLD B1 SECURITY |
| 4 → 5 | 5.35M | — | GOLD 2BB GOLD R3 GOLD SENATE HOVERCAM |
| 5 → 6 | 9.85M | — | DIAMOND BDX EXPLORER DIAMOND R4 DIAMOND R5 |
| 6 → 7 | 14.5M | — | DIAMOND R8 DIAMOND R9 DIAMOND B1 BATTLE |
| 7 → 8 | 36M | — | RAINBOW B1 SECURITY RAINBOW R3 RAINBOW 2BB |
| 8 → 9 | 89M | — | RAINBOW BDX EXPLORER RAINBOW R4 RAINBOW R5 |
| 9 → 10 | 220M | — | RAINBOW SENATE HOVERCAM BASE GROUNDMECH BASE TRAK-R |
| 10 → 11 | 550M | — | BASE B2 HEAVY BASE B2 SUPER BASE UTIL-TEC |
| 11 → 12 | 1.36B | — | RAINBOW BAL-CORE GOLD GROUNDMECH GOLD TRAK-R |
| 12 → 13 | 3.40B | — | RAINBOW B2 SUPER BASE MECHA-DROID BASE PROTO-ROLLER |
| 13 → 14 | 8.45B | — | DIAMOND BAL-CORE DIAMOND GROUNDMECH RAINBOW TRAK-R |
| 14 → 15 | 21.00B | — | DIAMOND B2 HEAVY RAINBOW B2 SUPER BASE B2-RP |
| 15 → 16 | 52.00B | — | RAINBOW UTIL-TEC BASE BB9 GOLD R7 |
| 16 → 17 | 130.00B | — | BASE OPTI-STRIKE GOLD CYCLO-GRAV GOLD MECHA-DROID |
| 17 → 18 | 325.00B | — | GOLD B2-RP GOLD BB9 DIAMOND R7 |
| 18 → 19 | 810.00B | — | DIAMOND MECHA-DROID RAINBOW R7 RAINBOW B2-RP |
| 19 → 20 | 2.00T | — | RAINBOW MONO-WALKER RAINBOW OPTI-STRIKE RAINBOW CYCLO-GRAV |
| 20 → 21 | 3.00T | — | BESKAR LO BESKAR R6 BESKAR HAUL-R |
| 21 → 22 | 4.50T | — | BESKAR SEN-TRI BESKAR STRIKE-ORB BESKAR PROTO-ROLLER |
| 22 → 23 | 6.00T | — | BESKAR BB9 BESKAR CYCLO-GRAV BESKAR B2-RP |
We show ads and use basic analytics to keep these tools free. Accept to allow them, or decline (the tools still work; handling stays non-personalized/anonymous).