Every droid's gold income per second and Beskar cost, at each upgrade tier. Sort any column. Income is per droid; a droid in its matching slot type earns an extra +10%.
| Droid | Rarity | Type | Base | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Beskar Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●MONO-WALKER | LEGENDARY | WORKER | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 14.8B |
| ●R7 | LEGENDARY | ASTROMECH | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 14.8B |
| ●OPTI-STRIKE | LEGENDARY | BATTLE | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 14.8B |
| ●B2-RP | LEGENDARY | BATTLE | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.3K/s | 14.8B |
| ●BB9 | LEGENDARY | ASTROMECH | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.2K/s | 11.2B |
| ●CYCLO-GRAV | LEGENDARY | BATTLE | 1.3K/s | 2.5K/s | 5K/s | 10.1K/s | 30.2K/s | 12B |
| ●MECHA-DROID | LEGENDARY | WORKER | 1.2K/s | 2.5K/s | 5K/s | 9.9K/s | 29.9K/s | 11.6B |
| ●PROTO-ROLLER | LEGENDARY | WORKER | 972/s | 1.9K/s | 3.9K/s | 7.8K/s | 23.3K/s | 8.8B |
| ●GUNRUNNER | EPIC | WORKER | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.3K/s | 22.4K/s | 787.5M |
| ●B1 HEAVY | EPIC | BATTLE | 630/s | 1.3K/s | 2.5K/s | 5K/s | 20.4K/s | 750M |
| ●AMP WALKER | EPIC | WORKER | 570/s | 1.1K/s | 2.3K/s | 4.6K/s | 19.4K/s | 675M |
| ●STRIKE-ORB | EPIC | BATTLE | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 18.4K/s | 637.5M |
| ●SEN-TRI | EPIC | WORKER | 510/s | 1K/s | 2K/s | 4.1K/s | 17.3K/s | 600M |
| ●B2 HEAVY | EPIC | BATTLE | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 3.8K/s | 16.3K/s | 562.5M |
| ●LNG-SHOT | EPIC | BATTLE | 450/s | 900/s | 1.8K/s | 3.6K/s | 15.3K/s | 525M |
| ●B2 SUPER | EPIC | BATTLE | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 3.4K/s | 14.3K/s | 487.5M |
| ●OPTI-POD | EPIC | WORKER | 390/s | 780/s | 1.6K/s | 3.1K/s | 13.3K/s | 450M |
| ●R2 | EPIC | ASTROMECH | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 12.2K/s | 13.2B |
| ●TRAK-R | EPIC | ASTROMECH | 330/s | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 11.2K/s | 375M |
| ●R6 | EPIC | ASTROMECH | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 2.4K/s | 10.2K/s | 337.5M |
| ●HAUL-R | EPIC | BATTLE | 270/s | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 9.2K/s | 300M |
| ●LO | EPIC | WORKER | 240/s | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 8.2K/s | 262.5M |
| ●UTIL-TEC | EPIC | ASTROMECH | 210/s | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 7.1K/s | 225M |
| ●ORB-WALKER | EPIC | ASTROMECH | 180/s | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 6.1K/s | 187.5M |
| ●BB | EPIC | ASTROMECH | 150/s | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 5.1K/s | 150M |
| ●GROUNDMECH | EPIC | WORKER | 120/s | 240/s | 480/s | 960/s | 4.1K/s | 112.5M |
| ●B1 SECURITY | RARE | BATTLE | 66/s | 132/s | 264/s | 528/s | 792/s | 2.4M |
| ●HOV-R | RARE | BATTLE | 62/s | 124/s | 248/s | 496/s | 774/s | 2.24M |
| ●BU-4D | RARE | WORKER | 58/s | 116/s | 232/s | 464/s | 696/s | 2.08M |
| ●R9 | RARE | ASTROMECH | 54/s | 108/s | 216/s | 432/s | 648/s | 1.92M |
| ●R4 | RARE | ASTROMECH | 50/s | 100/s | 200/s | 400/s | 600/s | 1.76M |
| ●SENATE HOVERCAM | RARE | WORKER | 46/s | 92/s | 184/s | 368/s | 552/s | 1.6M |
| ●ARG | RARE | WORKER | 42/s | 84/s | 168/s | 336/s | 504/s | 1.41M |
| ●A-LT | RARE | ASTROMECH | 36/s | 72/s | 144/s | 288/s | 432/s | 1.18M |
| ●ROLL-R | RARE | WORKER | 31/s | 62/s | 124/s | 248/s | 372/s | 992K |
| ●VECT-ARM | RARE | BATTLE | 27/s | 54/s | 108/s | 216/s | 324/s | 832K |
| ●BAL-CORE | RARE | WORKER | 23/s | 46/s | 92/s | 184/s | 276/s | 688K |
| ●NAV-EX | RARE | BATTLE | 18/s | 36/s | 72/s | 144/s | 216/s | 576K |
| ●2BB | RARE | ASTROMECH | 17/s | 34/s | 68/s | 136/s | 204/s | 480K |
| ●BDX EXPLORER | RARE | WORKER | 15/s | 30/s | 60/s | 120/s | 180/s | 400K |
| ●IMPERIAL PROBE | COMMON | BATTLE | 6/s | 12/s | 24/s | 48/s | 72/s | 80K |
| ●B1 BATTLE | COMMON | BATTLE | 5/s | 10/s | 20/s | 40/s | 60/s | 64K |
| ●GONK | COMMON | WORKER | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 48K |
| ●R8 | COMMON | ASTROMECH | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 48K |
| ●ID10 | COMMON | BATTLE | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 64K |
| ●CB | COMMON | ASTROMECH | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 32K |
| ●R3 | COMMON | ASTROMECH | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 32K |
| ●R5 | COMMON | ASTROMECH | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 32K |
| ●DRK-1 PROBE | COMMON | BATTLE | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 48K |
| ●MOUSE | COMMON | WORKER | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 15.2K |
| ●PIT | COMMON | WORKER | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 17.6K |
| ●BB8 | ICONIC | ASTROMECH | 15%/s | — | — | — | — | — |
| ●MISTER BONES | ICONIC | BATTLE | 15%/s | — | — | — | — | — |
| ●IG-11 MARSHAL | ICONIC | BATTLE | 15%/s | — | — | — | — | — |
| ●DJ-R3X | ICONIC | WORKER | 15%/s | — | — | — | — | — |
| ●CB-23 | ICONIC | ASTROMECH | 15%/s | — | — | — | — | — |
Income figures are gold/second. Iconic droids (event-locked) generate a flat 15%/s and aren't directly comparable. Flawless income isn't published in-game.
We show ads and use basic analytics to keep these tools free. Accept to allow them, or decline (the tools still work; handling stays non-personalized/anonymous).